
一、检测内容及要求
检测内容: 产品的外观尺寸检测
序号 | 检测内容 | 检测方式 | 是否可检 | 备注 |
1 | 杂质,侧面白点,毛丝 | 侧面正光 | 部分可检 | 特征需要大于0.5平方mm,灰度对比30以上,台阶阴影位置不可检 |
2 | 白点,漏白 | 顶部正光 | 部分可检可检 | 特征需要达到0.5mm平方,与周围灰度达到30以上 |
3 | 尺寸 | 侧面背光 | 可检 | |
4 | 冲切坏,底部毛丝 | 底部正光 | 部分可检 | 在最边缘的不可检,向内凸出低于1mm不可检,毛丝灰度值差30以下 |
5 | 压痕 | 顶部正光 | 不可检 | 图像上看不到 |
注明:以上检测项目,均需在影像下清晰可见才能检测。
检测效率:每分钟检测数量150件左右。(取决于产品送料速度)
二、设备组成及主要机构
设备型号:云盘高速检测机2口下料 (方形) 外形尺寸950*850*1850mm
组成部件清单:
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 | |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 | |
3 | 显示器 | PHILIPS 22”液晶显示器 | 1台 | |
4 | 工业相机 | 定制黑白工业相机 | 7套 | 6个160W,1个500W |
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 7套 | |
6 | 工业镜头 | 高清远心光学工业镜头 | 7套 | 6个FA,1个远心 |
7 | 光源 | 定制光学光源 | 8套 | 4个半圆环,2个9045W,1个7070背光,1个5050背光 |
8 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 | |
9 | 伺服电机 | 松下 | 1套 | |
10 | 减速机 | SIPOTEK定制 | 1套 |
二、设备外观-3D立体图

二、设备外观-3D立体图-局部图

三、设备检测流程

三、样件测试图片:
相机1 底部正光背光检测良品分析图:OK 结论:可检

相机1 底部正光背光检测不良品分析图:NG 结论:可检 特征: 冲切坏

相机2 顶部正光检测良品分析图:OK 结论:可检

相机1 底部正光背光检测不良品分析图:NG 结论:可检 特征:白点

四、系统安装要求:
设备放置的检测空间: 安装思普泰克视觉检测系统的标准检测设备,需要保证有足够的空间以安装设备。
环境温度: 0-50摄氏度;
空气湿度: 90% RH以下;
电子干扰: 为设备提供电子干扰较小的地方。
电源: 交流220V,50Hz, 耗电<1KVA。
上一篇:一键测量检测设备
下一篇:云盘高速检测机 五金外观检测