机台特性:
专用振动盘自动上料机构,人性化设计的机台及系统、简易的操作方式、友好的用户界面。快速完成各项检测指标,每分钟可检测高达200~1200个。检测过程中不会对产品造成其它伤害。
适用范围:
适用于检测可平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。
产品规格:
设备类型 | 高速云盘检测机(玻璃盘) |
适用范围 | 适用于检测可平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 |
转盘 | 专用环形玻璃转盘 |
光学系统 | 德国高倍率CCD工业相机、日本进口镜头、专业光源系统 |
相机个数 | 标配1个(可选1~8个) |
控制系统 | 德国西门子工业电脑 |
影像检测软件 | 思普泰克视觉检测系统 |
进料系统 | 专用进料导轨,振动盘设备一套,自动补料储料斗设备(可选) |
包装系统 | 自动计数及包装机(可选) |
检测速度 | 200~1200个/分钟 |
精度 | 最高可达 ±0.01mm |
建议检测尺寸 | 0.1~50mm |
检测检测质量 | 0.1~100g |
检测指标 | 外观尺寸检测:外径、内孔径、对边、对角、长度、高度、同心度、真圆度、 各部分台阶尺寸、角度、尖锐度等 |
缺陷检测:360度有无牙、烂牙、坏牙、斜牙、搓牙不良,牙内毛刺、缺料、内孔堵塞、开裂、毛刺、焊点面积、印记、有无内牙,可站立式平头螺丝牙部位所有功能检测 | |
电源电压 | 二相220V,50Hz |
额定功率 | 1kW |
气压 | 空气压力不低于0.35~0.7MPa |
设备重量 | 约500kg |
工作温度 | -3℃~45℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ |
设备尺寸 | 1000mm(长)×1000mm(宽)×1800mm(高) |
注:因客户需求差异,以上仅供参考,请以出厂设备为准。